
技术参数
| 尺寸(高x宽x深) | 179 x 77 x 42毫米 |
| 重量 | 约495克,取决于传感器配置,无肩带,无需泵 约550克,取决于传感器配置,无肩带,含泵 |
| 外壳 | 耐用的双材质外壳 |
| 显示 | 高对比度彩色显示屏 |
| 温度 | -20 °C 至 +50 °C |
| 压力 | 700至1300百帕 |
| 相对湿度 | 相对湿度10%至90%(短期内高达95%) |
| 报警 | 可视 3个“红色”LED 指示灯(气体报警), 3 个“黄色”LED 指示灯(设备报警) 声音 多音频,30厘米处通常为100分贝(A) 振动 |
| 防护等级 | IP67 |
| 电源 | 锂离子电池,可充电,感应充电 |
| 工作时间(扩散模式) | 使用CatEx和3个EC传感器通常情况下24小时 使用3个EC传感器通常情况下120小时 |
| 充电时间 | 通常在使用多10小时后需充电4小时 |
| 启动时间 | 标准传感器通常少于 60秒 |
| 数据存储 | 12MB,例如,针对每小时10分钟的气体暴露,测量值在所有4个通道上的第二个值 开始改变: 约 300小时 |
| 泵操作 | 软管可以长达 45米 |
| 认证 | ATEX/IECExI M1,II 1G Ex da ia I Ma,Ex da ia IIC T4 Ga 计量待审批 |
| 制造商质保 | 设备享有3年质保期 电源享有1年质保期 传感器:咨询销售人员 |
订购信息:
| Drager X-am 3500 Ex,O2,CO LC,H2S LC1 套装(带充电设备) | 8328419 |
| Drager X-am3500 Ex,O2,CO LC1,NO2(不带充电设备) | 8328422 |
| Drager X-am3500 Ex,O2,H2S LC1,SO2 (不带充电设备) | 8328424 |
| 应请求可提供以下语言的使用说明书(请在订购时注明): DA、FI、NO、SV、PL、HR、SL、SK、CS、BG、RO、HU、 EL、TR、KO | 9033668 |
| 传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 订货号 |
| CatEx 125 PR1 | 0 – 100% UEG | 1% UEG | 6812950 |
| DragerSensor® XXS O2 1 | 0 – 25 vol% | 0.1 vol% | 6810881 |
| DragerSensor® XXS CO LC1 | 0 – 2000 ppm | 1 ppm | 6813210 |
| DragerSensor® XXS H2S LC1 | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 6811525 |
| DragerSensor® XXS NO2 | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | 6810884 |
| DragerSensor® XXS SO2 | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 6810885 |
这些传感器享有三年制造商质保。 因产品瑕疵而导致的法律权利不受影响
| 能源供应(含后壳) | (标配) | 8326817 |
| 用于为 1 台设备充电的感应充电器 | 8325825 | |
| 电源插头适配器 | 8325736 | |
| 用于为1台设备充电的电源插头 | 8316997 | |
| 用于为5台设备充电的电源插头 | 8316994 | |
| 电源插头100 – 240V 交流; 1.33A, 多可为5台设备充电 | (需要适配器 8325736) | 8321849 |
| 电源插头100 – 240V 交流; 1.33A, 多可为20台设备充电 | (需要适配器 8325736) | 8321850 |
| 车载连接器线缆12/24V,用于为 1 台设 备充电 | 4530057 | |
| 车载连接器线缆12/24V直流,多可为 5台设备充电 | (需要适配器 8325736) | 8321855 |
| 车载支架 | (需要电源插头适配器8325736和车载 连接器线缆12/24V直流8321855) | 8327636 |
| 泵配件 | ||
| 泵入口防尘防水过滤膜 | (选配泵时包含在设备中) | 8319364 |
| 泵适配器 | (选配泵时包含在设备中) | 8326820 |
| 探针和软管 | ||
| 伸缩探针100 | 订单号 8319364(水尘过滤器)包含过滤器接口。 | 8316530 |
| 不锈钢伸缩探针150 | 订单号8319364(水尘过滤器)包含过滤器接口。 | 8316533 |
| 长5米、厚3.2毫米的FKM软管,带适配器 | 8325705 | |
| 长10米、厚3.2毫米的FKM软管,带适配器 | 8325706 | |
| 长20米、厚3.2毫米的FKM软管,带适配器 | 8325707 | |
| 长45米、厚3.2毫米的FKM软管,带适配器 | 8328212 | |
| 浮球探针EPP包含长3米、厚3.2毫米的软管 | 8325831 | |
| 浮球探针EPP,包含长10米、厚3.2毫 米的软管 | 8325832 | |
| 浮球探针(透明),带适配器 | 8327654 | |
| 德尔格提供其他探针、软管和附件。 需要了解请致电我们. |



